
2025학년도 입학생 교육과정 편제표(일반고)
구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목명 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수 학점 |
|||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8 | |||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | ||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | ||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
사회(역사/도덕 포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||||||
공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 운동과 건강 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악↔미술 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
일반 | 미술↔음악 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
기술ᆞ가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 일반 | 진로와 직업 ↔ 삶과 종교 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||
진로 | 삶과 종교 ↔ 진로와 직업 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
학교지정 학기별 교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 14 | 14 | 12 | 12 | 112 | 84 | |||||
구분 | 선택 그룹 |
과목 유형 |
선택 과목명 |
운영 학점 |
선택 과목수 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학생선택 | 선택 과목군1 | 일반/진로/융합 | 세계시민과 지리, 사회와
문화, 동아시아 역사 기행, 인문학과 윤리, 금융과 경제생활, 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학, 인공지능 기초 |
3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
선택 과목군2 | 일반 | 중국어, 일본어 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군3 | 진로/융합 | 기하, 언어생활과 한자 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군4 | 일반/진로/융합 | 현대사회와
윤리, 법과 사회, 경제, 여행지리, 역사로 탐구하는 현대 세계, 역학과 에너지, 물질과 에너지, 세포와 물질대사, 지구시스템과학, 인공지능 일반 |
3 | 3 | 9 | 9 | |||||||
선택 과목군5 | 진로/융합 | 일본어 회화, 중국 문화 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군6 | 진로 | 인공지능 수학, 생활속의 한자 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군7 | 일반/진로/융합 | 세계사,
한국지리 탐구, 도시의 미래 탐구, 윤리와 사상, 국제 관계의 이해, 윤리문제 탐구, 전자기와 양자, 화학 반응의 세계, 생물의 유전, 행성우주과학, 융합과학 탐구, 소프트웨어와 생활, 중국어 회화, 일본 문화, 기초 체육 전공 실기,논술, 문학과 영상,미디어 영어,미적분Ⅱ |
3 | 3 | 9 | 9 | |||||||
선택 과목군8 | 진로 | 미술 감상과 비평, 음악 감상과 비평 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군9 | 일반/진로/융합 | 생태와 환경,인간과 심리,보건,인간과 경제활동 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
선택 과목군10 | 융합/진로 | 사회문제
탐구, 과학의 역사와 문화, 기후변화와 지속가능한 세계, 프로그래밍, 심화 중국어, 심화 일본어, 심화 체육 전공 실기, 논리와 사고, 매체 의사소통, 세계 문화와 영어, 수학과제 탐구 |
3 | 3 | 9 | 9 | |||||||
선택 과목군11 | 융합 | 미술과 매체, 음악과 미디어 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
선택 과목군12 | 진로 | 인간과 철학, 교육의 이해, 인간과 환경 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
학생선택 총 이수학점 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | ||||||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
자율·자치 활동 | 288 | 288 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||||
동아리 활동 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | ||||||
진로 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||||||
이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||
학기별 창의적 체험활동 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
창의적 체험활동 학년별 총 이수 학점 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
학기별 학교지정 교과 이수학점 | 30 | 30 | 14 | 14 | 12 | 12 | 112 | ||||||
학기별 학생선택 교과 이수학점 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | ||||||
학기별 창의적 체험활동 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
교과 및 창의적 체험활동 이수학점 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 192 | ||||||
학기별 운영 과목 수 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
* 공동 교육과정 (학생 수강희망과 학교여건에 따라 변경될 수 있습니다.) | ||||||||||||
구분 | 과 목 | 과목유형 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | 비고 | |||||
일반 | 진로 | 융합 | 1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
||||
공동교육과정 | 생명과학 실험 | O | 3 | 3 | 174 초과(타교) | |||||||
정치 | O | 3 | 3 | 174 초과(본교) | ||||||||
생명과학 실험 | O | 3 | 3 | 174 초과(타교) | ||||||||
정치 | O | 3 | 3 | 174 초과(본교) | ||||||||
학기별 공동교육과정 과목수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 학점소계 | 12 | ||||||
* 소인수 선택과목 (학생 수강희망과 학교여건에 따라 변경될 수 있습니다.) | ||||||||||||
구분 | 과 목 | 과목유형 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
비고 | |||||
일반 | 진로 | 융합 | 1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
1학기
운영학점 |
2학기
운영학점 |
||||
소인수 선택과목 | 데이터 과학 | O | 3 | 3 | 174 초과(본교) | |||||||
데이터 과학 | O | 3 | 3 | 174 초과(본교) | ||||||||
학기별 소인수 선택과목 수 | 1 | 1 | 1 | 학점소계 | 6 |