
2023학년도 입학생 교육과정 편제표(일반고)
교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 학점 |
운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수 학점 |
|||||||
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||||
수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||||||
영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
기초교과 선택 |
심화 국어/기하/진로 영어 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | - | ||||||||
화법과 작문/언어와 매체/미적분/확률과 통계/영어 독해와 작문 | [택4] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
기초교과 소계 | 80 | |||||||||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
탐구교과 선택 |
세계지리/동아시아사/국제 경제/생활과 윤리/고전과 윤리/여행지리/물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/지구과학Ⅱ/생활과 과학 | [택3] | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | ||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 음악↔미술 | 5 | 3↔3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
음악 감상과 비평/미술 감상과 비평 | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
종교학/철학 | [택1] | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
중국어Ⅰ/일본어Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
심리학/보건 | [택1] | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
교과 영역 간 선택 과목 | 사회·문화/윤리와 사상/세계사/경제/한국지리/물리학Ⅰ/화학Ⅰ/생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ/인공지능 기초 | [택3] | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | - | ||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
수학과제 탐구/경제 수학/과학과제 연구/사회문제 탐구/중국 문화/일본 문화/인공지능 기반 정보과학 탐구/환경/체육 전공 실기 기초 | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
학기별 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 94 | |||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율 활동 | 306 | 306 | 34 | 34 | 15 | 15 | 15 | 8 | 121 | 306 | ||||||
동아리 활동 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 8 | 89 | |||||||||
봉사 활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 85 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 51 | 51 | 51 | 17 | 306 | |||||||||
학기별 이수학점 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 | ||||||||
학기당 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 192 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 64 | 62 | |||||||||||||
[주문형 강좌와 공동교육과정] | ||||||||||||||||
구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 학점 |
운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
비고 | |||||||
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
주문형강좌 | 정보·통신 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
사회 | 정치와법과제연구 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
학기별 주문형 강좌 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
공동 교육과정 |
수학 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 본교개설 | ||||||||
과학 계열 | 생명과학 실험 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 타교개설 | |||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
학기별 공동교육과정 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||