
유신의 수학 프로그램 | ||||||||||||
재미 있게 배우는 수학 - 학생 중심 수학 동아리 | ||||||||||||
수학의 다양한 가능성을 만난다 - 수학주간 활동 및 영재 특강 | ||||||||||||
전교생이 즐기는 수학 - Wi-class | ||||||||||||
중학생 수학 영재 발굴 - 중학생 수학경시대회 | ||||||||||||
수학 전용교실 4개 | ||||||||||||
수학특성화 동아리 | ||||||||||||
|
||||||||||||
유신고등학교 국내외 수학경시대회 주요 입상실적 | ||||||||||||
43회 국제수학올림피아드(IMO) 은상(2002년, 영국) | ||||||||||||
44회 국제수학올림피아드(IMO) 은상(2003년, 일본) | ||||||||||||
15회 APMO 금상(2003년) | ||||||||||||
한국수학올림피아드(KMO) | ||||||||||||
2008년 1차 은상 1명, 동상 2명, 장려 1명, 2차 은상 2명, 장려 2명 | ||||||||||||
2009년 1차 은상 2명, 동상 3명, 장려 4명, 2차 은상 2명, 동상 2명 | ||||||||||||
2010년 제24회 KMO 1차 교육대상자 1학년 2명, 2학년 7명, 3학년 1명
제24회 KMO 1차 최종시험결과 동상 1명, 장려 2명 |
||||||||||||
2011년 제25회 KMO 시험 대상자 본교 13명 선발 | ||||||||||||
2012년 제26회 KMO 시험 대상자 본교 8명 선발 | ||||||||||||
2012년 KMO 수행평가 3명 통과 | ||||||||||||
2013년 KMO 수행평가 10명 통과 | ||||||||||||
전국 고등학생 수학경시대회(충남대 주회) | ||||||||||||
2008년 금상 2명, 은상 1명, 동상 4명, 단체우수상 | ||||||||||||
2009년 금상 1명, 은상 1명, 동상 2명, 단체최우수상 | ||||||||||||
2010년 금상 1명, 은상 3명, 동상 5명, 단체우수상 | ||||||||||||
2011년 은상 1명, 동상 2명, 단체우수상, 지도교사상 수상 |