| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 공통국어1 | 4 | 공통국어2 | 4 | 독서와 작문 | 4 | 화법과 언어 | 4 | 문학 | 4 | 주제 탐구 독서 | 4 | 116 | ||||||
| 공통수학1 | 4 | 공통수학2 | 4 | 대수 | 4 | 미적분Ⅰ | 4 | 확률과통계 | 3 | 실용 통계 | 3 | |||||||
| 공통영어1 | 4 | 공통영어2 | 4 | 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 영어독해와 작문 | 3 | 심화 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 운동과 건강 | 2 | 스포츠 문화 | 2 | |||||||
| 통합사회1 | 4 | 통합사회2 | 4 | 인간과 철학 | 2 | |||||||||||||
| 통합과학1 | 4 | 통합과학2 | 4 | 교육의 이해 | 2 | |||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 과학탐구실험2 | 1 | |||||||||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | |||||||||||||||
| 음악/미술 | 2 | 미술/음악 | 2 | |||||||||||||||
| 진로와 직업/삶과 종교 | 2 | 삶과 종교/진로와 직업 | 2 | |||||||||||||||
| 계 | 30 | 계 | 30 | 계 | 14 | 계 | 14 | 계 | 12 | 계 | 16 | |||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 기하 | 3 | 인공지능 수학 | 3 | 미술 감상과 비평 | 3 | 미술과 매체 | 3 | 58 | ||||||||||
| 언어생활과 한자 | [택1] | 한문 | [택1] | 음악 감상과 비평 | [택1] | 음악과 미디어 | [택1] | |||||||||||
| 일본어 | 3 | 일본어 회화 | 3 | 세계사 | 사회문제 탐구 기후변화와 지속 가능한 세계 | |||||||||||||
| 중국어 | [택1] | 중국 문화 | [택1] | 한국지리 탐구 | ||||||||||||||
| 세계시민과 지리, | 현대사회와 윤리 | 도시의 미래 탐구 | ||||||||||||||||
| 사회와 문화 | 법과 사회 | 윤리와 사상 | ||||||||||||||||
| 동아시아 역사 기행 | 경제 | 국제 관계의 이해 | ||||||||||||||||
| 인문학과 윤리 | 여행지리 | 윤리문제 탐구 | ||||||||||||||||
| 금융과 경제생활 | 9 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 9 | 전자기와 양자 | 9 | 과학의 역사와 문화 | 9 | |||||||||||
| 물리학 | [택3] | 역학과 에너지 | [택3] | 화학 반응의 세계 | [택3] | [택3] | ||||||||||||
| 화학 | 물질과 에너지 | 생물의 유전 | ||||||||||||||||
| 생명과학 | 세포와 물질대사 | 행성우주과학 | ||||||||||||||||
| 지구과학 | 지구시스템과학 | 융합과학 탐구 | ||||||||||||||||
| 인공지능 기초 | 인공지능 일반 | 프로그래밍 | 소프트웨어와 생활 | |||||||||||||||
| 일본 문화 | 심화 일본어 | |||||||||||||||||
| 중국어 회화 | 심화 중국어 | |||||||||||||||||
| 논술 | 논리와 사고 | |||||||||||||||||
| 기초 체육 전공 실기 | 심화 체육 전공 실기 | |||||||||||||||||
| 문학과 영상 | 매체 의사소통 | |||||||||||||||||
| 미디어 영어 | 세계 문화와 영어 | |||||||||||||||||
| 미적분Ⅱ | 수학과제 탐구 | |||||||||||||||||
| 생태와 환경 | ||||||||||||||||||
| 인간과 심리 | 4 | |||||||||||||||||
| 보건 | [택2] | |||||||||||||||||
| 인간과 경제활동 | ||||||||||||||||||
| 계 | 게 | 계 | 15 | 계 | 15 | 계 | 16 | 계 | 12 | |||||||||
| ( 30 )학점 | ( 30 )학점 | ( 29 )학점 | ( 29 )학점 | ( 28 )학점 | ( 28 )학점 | 174 | ||||||||||||
| 생명과학 실험 | 3 | 생명과학 실험 | 3 | 174 초과 | ||||||||||||||
| 데이터 과학 | 3 | 데이터 과학 | 3 | |||||||||||||||
| 정치 | 3 | 정치 | 3 | |||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율활동 | 18 | 자율활동 | 18 | 자율활동 | 18 | 자율활동 | 18 | 자율활동 | 18 | 자율활동 | 18 | 108 | ||||||
| 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 14 | 동아리활동 | 14 | 84 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 288 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(31)학점 | 교과+창체(31)학점 | 192 | ||||||||||||
노란박스 : 수능 범위 과목 / 연한살색 : 사회 과목 / 파란박스 : 과학 과목 / 빨간색 표시과목 : 등급미산출